Transports legers et courses regionaux et nationaux classé(e)s par villes de la Côte d'Azur
| Agay (1) | Belgentier (1) |
| Biot (1) | Cagnes-sur-Mer (1) |
| Cannes (3) | Cantaron (1) |
| Castellar (1) | Cogolin (1) |
| Cuers (1) | Draguignan (1) |
| Drap (1) | Flassans-sur-Issole (1) |
| Fréjus (2) | Grasse (1) |
| Grimaud (2) | La Cadière-d'Azur (1) |
| La Crau (3) | La Garde (1) |
| La Gaude (2) | La Seyne-sur-Mer (1) |
| La Trinité (1) | Le Cannet (1) |
| Le Cannet-des-Maures (1) | Le Pradet (1) |
| Le Thoronet (1) | Le Tignet (1) |
| Les Arcs (2) | Les Issambres (1) |
| Nice (20) | Ollieres (1) |
| Pégomas (3) | Peymeinade (1) |
| Rians (1) | Roquefort-les-Pins (1) |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne (1) | Saint-Laurent-du-Var (2) |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (1) | Signes (1) |
| Six-Fours-les-Plages (1) | Toulon (5) |
| Vallauris (2) | Vence (1) |
| Villeneuve-Loubet (1) |