Constructions navales et fluviales classé(e)s par villes de la Côte d'Azur
| Antibes Juan-les-pins (10) | Biot (1) |
| Cannes (5) | Cap-d'Ail (1) |
| Carros (2) | Grimaud (2) |
| Hyères-Les-Palmiers (3) | La Londe-les-Maures (1) |
| La Seyne-sur-Mer (6) | Le Cannet (2) |
| Mandelieu-la-Napoule (2) | Menton (1) |
| Nice (1) | Saint-Jean-Cap-Ferrat (1) |
| Saint-Laurent-du-Var (1) | Saint-Mandrier-sur-Mer (4) |
| Saint-Martin-Vésubie (1) | Saint-Raphaël (2) |
| Saint-Tropez (11) | Sanary-sur-Mer (1) |
| Six-Fours-les-Plages (1) | Toulon (2) |
| Vallauris (1) | Villefranche-sur-Mer (4) |
| Villeneuve-Loubet (1) |